Литекс
Ганчев ще нареди Литекс за Левски
Босът имал последната дума за това кой ще играе в дербито
Голямата сензация в турнира за Купата на България вече е факт
Някои филми са харесвани от публиката и имат високи приходи, други от критиката и нямат много приходи, филмите, които ще ви покажем никой не ги е харесал
| Берое | 0:0 | ЦСКА |
| Локомотив (Мз) | 0:0 | Славия |
| Левски | 3:1 | Миньор (Пк) |
| Локомотив (Пд) | 2:1 | Черноморец |
| Спортист (Своге) | 1:5 | Локомотив (Сф) |
| Сливен | 0:0 | Черно море |
| Пирин (Бл) | 4:1 | Литекс |
| Монтана | 3:0 | Ботев (Пд) |
| 1 | Литекс | 38 т. |
| 2 | ЦСКА | 35 т. |
| 3 | Локомотив (Сф) | 34 т. |
| 4 | Левски | 32 т. |
| 5 | Пирин (Бл) | 28 т. |
| 6 | Славия | 28 т. |
| 7 | Черноморец | 27 т. |
| 8 | Черно море | 26 т. |
| 9 | Миньор (Пк) | 26 т. |
| 10 | Берое | 24 т. |
| 11 | Монтана | 20 т. |
| 12 | Сливен | 18 т. |
| 13 | Локомотив (Мз) | 14 т. |
| 14 | Локомотив (Пд) | 12 т. |
| 15 | Спортист (Своге) | 11 т. |
| 16 | Ботев (Пд) | 7 т. |
| Миньор (Пк) | 15:00 | Монтана |
| Локомотив (Сф) | 15:00 | Локомотив (Мз) |
| Славия | 15:00 | Пирин (Бл) |
| Ботев (Пд) | 15:00 | Сливен |
| ЦСКА | 19:30 | Спортист (Своге) |
| Черно море | 15:00 | Локомотив (Пд) |
| Литекс | 19:30 | Левски |
| Черноморец | 15:00 | Берое |
Грозданов показа, че лозето на "А" група не е изсъхнало
от Михаил Савов