На 04-ти май, петък започва 76-тото Световно първенство по Хокей на лед. Шестнадесетте отбора за разделени на две групи по осем. В групите ще се играе по системата всеки срещу всеки. Първите четири отбора от всяка група продължават на четвъртфиналите, които ше се проведат на 17-ти, май. Интересното е че тази година на четвъртфиналите ще се срещнат тимове, които са били в една и съща група в предварителната фаза. Мачовете от финалната четворка ще са на 19-ти и 20-ти май във финландската столица Хелзинки. Последният отбор от всяка група ще изпадне в Дивизия IА.

Финална четворка Хелзинки (Фин)
Финал
20.05 20:30 Русия - Словакия 6-2 (1-1, 3-0, 2-1)

3-4 място
20.05 16:00 Финландия - Чехия 2-3 (1-3, 0-0, 1-0)
Полуфинали
19.05 14:30 Русия - Финландия 6-2 (2-1, 2-0, 2-1)
19.05 18:30 Чехия - Словакия 1-3 (0-1, 1-0, 0-2)

Четвъртфинали
Хелзинки
17.05 13:00 Словакия - Канада 4-3 (2-1, 0-2, 2-0
17.05 18:30 Съединени щати - Финландия 2-3 (0-0, 1-1, 1-2)
Стокхолм
17.05 14:45 Русия - Норвегия 5-2 (2-1, 0-1, 3-0)
17.05 10:15 Швеция - Чехия 3-4 (1-2, 1-1, 1-1)

Група F - Хелзинки, Финландия

Класиранетпзгзгп
1. Канада1961+035:15
2. Съединени щати
164+2132:17
3. Финландия
155221:14
4. Словакия
155221:13
5. Франция93421:32
6. Швейцария
62516:21
7. Беларус
31611:23
8. Казахстан
101+611:33

Казахстан изпада в Дивизия IА за сезон 2013.
04.05 12:15 Съединени щати - Франция 7-2 (1-1, 3-1, 3-0)
04.05 16:15 Канада - Словакия 3-2 (1-0,2-1,0-1)
04.05 20:15 Финландия - Беларус 1-0 (1-0, 0-0 0-0)
05.05 15:00 Швейцария - Казахстан 5-1 (2-0, 3-1 0-0)
05.05 19:00 Съединени щати - Канада 5-4 1-1, 1-1, 2-1 ,1-0) Златен гол 61:47
06.05 12:15 Франция - Казахстан 6-3 (3-1, 1-1, 2-1)
06.05 16:15 Финландия - Словакия 1-0 (1-0, 0-0, 0-0)
06.05 20:15 Швейцария - Беларус 3-2 (2-1, 0-1, 1-0)
07.05 16:15 Канада - Франция 7-2 (4-1, 1-1, 2-0)
07.05 20:15 Словакия - Съединени щати 4-2 (3-1, 0-1, 1-0)
08.05 16:15 Беларус - Казахстан 3-2 (0-1, 3-1, 0-0)
08.05 20:15 Финландия - Швейцария 5-2 (1-0, 2-2, 2-0)
09.05 16:15 Словакия - Казахстан 4-2 (1-1, 1-0, 2-1)
09.05 20:15 Канада - Швейцария 3-2 (0-1, 1-0, 2-1)
10.05 16:15 Съединени щати - Беларус 5-3 (2-1, 1-1, 2-1)
10.05 20:15 Финландия - Франция 7-1 (1-0, 4-1, 2-1)
11.05 16:15 Съединени щати - Казахстан 3-2 (0-0, 1-1, 1-1, 1-0)
11.05 20:15 Финландия - Канада 3-5 (2-0, 1-3, 0-2)
12.05 12:15 Словакия - Беларус 5-1 (1-0, 4-1, 0-0)
12.05 16:15 Франция - Швейцария 4-2 (1-0, 1-2, 2-0)
12.05 20:15 Канада - Казахстан 8-0 (1-0, 2-0, 5-0)
13.05 16:15 Съединени щати - Финландия 5-0 (1-0, 2-0 2-0)
13.05 20:15 Словакия - Швейцария 1-0 (1-0, 0-0, 0-0)
14.05 16:15 Франция - Беларус 2-1 (0-1, 1-0, 1-0)
14.05 20:15 Финландия - Казахстан 4-1 (0-0, 3-0, 1-1)
15.05 12:15 Канада - Беларус 5-1 (1-1, 3-0, 1-0)
15.05 16:15 Словакия - Франция 5-4 (2-2, 1-1, 2-1)
15.05 20:15 Съединени щати - Швейцария 5-2 (0-0, 2-1, 3-1)

Група S - Стокхолм, Швеция

Класиранетпзгзгп
1. Русия217027:8
2. Швеция186129:15
3. Чехия144+1224:11
4. Норвегия1341+233:19
5. Латвия
62511:19
6. Германия
62514:31
7. Дания
411+513:23
8. Италия
20+166:31

Италия изпада в Дивизия IА за сезон 2013
04.05 13:15 Германия - Италия 3-0 (1-0, 1-0 ,1-0)
04.05 17:15 Чехия - Дания 2-0 (0-0, 1-0 1-0)
04.05 21:15 Швеция - Норвегия 3-1 (1-0, 1-1, 1-0)
05.05 17:15 Русия - Латвия 5-2 (0-1, 2-0, 3-1)
05.05 21:15 Швеция - Чехия 4-1 (1-0, 1-0, 2-1)
06.05 13:15 Италия - Дания 4:3 (2-0, 1-3, 0-0, 1-0) Златен гол 60:52
06.05 17:15 Русия - Норвагия 4-2 (0-0, 3-2, 1-0)
06.05 21:15 Латвия - Германия 3-2 (1-0, 1-2, 1-0)
07.05 17:15 Чехия - Норвегия 4-3 (1-1, 1-1, 1-1, 0-0, 1-0)
07.05 21:15 Швеция - Дания 6-4 (4-1, 2-1 , 2-0)
08.05 17:15 Латвия - Италия 5-0 (1-0, 2-0, 2-0)
08.05 21:15 Русия - Германия 2-0 (1-0, 0-0, 1-0)
09.05 17:15 Норвегия - Италия 6-2 (2-1, 2-1,2-0)
09.05 21:15 Швеция - Германия 5-2 (1-1, 2-1, 2-0)
10.05 17:15 Русия - Дания 3-1 (2-1, 1-0, 0-0)
10.05 21:15 Чехия - Латвия 3-1 (0-0, 1-1, 2-0)
11.05 17:15 Чехия - Италия 6-0 (2-0, 3-0, 1-0)
11.05 21:15 Швеция - Русия 3-7 (2-1. 1-2. 0-4)
12.05 13:15 Норвегия - Латвия 3-0 (1-0, 2-0, 0-0)
12.05 17:15 Германия - Дания 2-1 (0-0, 1-1, 1-0)
12.05 21:15 Швеция - Италия 4-0 (2-0, 1-0, 1-0)
13.05 17:15 Русия - Чехия 2-0 (1-0, 0-0, 1-0)
13.05 21:15 Норвегия - Германия 12-4 (3-0, 6-1, 3-3)
14.05 17:15 Дания - Дания 2-0 (0-0, 2-0, 0-0)
14.05 21:15 Русия - Италия 4-0 (1-0, 2-0, 1-0)
15.05 13:15 Норвегия - Дания 6-2 (0-0, 5-0, 1-2)
15.05 16:15 Чехия - Германия 8-1 (3-1, 3-0, 2-0)
15.05 21:15 Швеция - Латвия 4-0 (2-0, 1-0 1-0)

За победа в редовното време се дават 3 точки. За победа в продължението или след изпълнени на наказателни удари - 2 точки. За загуба след пордължение или след наказателни удари - 1 точка.