Крайна ранглиста към 20-ти Май 2012г.

Федерация2008 2009 2010 2011 2012 Коефиц.
Отбори
1 Англия 17.875 15.000 17.928 18.357 15.250
84.410 8
2 Испания 13.875 13.312 17.928 18.214 20.857 84.186 7
3 Германия 13.500 12.687 18.083 15.666 15.250 75.186 6
4 Италия 10.250 11.375 15.428 11.571 11.357 59.981 7
5 Португалия 7.928 6.785 10.000 18.800 11.833 55.346 6
6 Франция 6.928 11.000 15.000 10.750 10.500 54.178 6
7 Русия 11.250 9.750 6.166 10.916 9.75047.832 6
8 Холандия 5.000 6.633 9.416 11.166 13.600 45.515 5
9 Украйна 4.875 16.625 5.800 10.083
7.750 45.133 6
10 Гърция 7.500 6.500 7.900 7.600 7.600 37.100 5
11 Турция 9.750
7.000 7.600 4.600 6.625 35.575 4
12 Белгия 4.500 4.500 8.700 4.600 10.100 32.400 5
13 Дания 5.125 8.200 4.400 6.700 3.100 27.525 5
14 Швейцария 6.250 2.900 5.750 5.900 6.000 26.800 5
15 Австрия
3.200 2.250 9.375 4.375 7.125 26.325 4
16 Кипър 2.666
6.133 4.250
3.125 9.125 25.499 4
17 Израел
2.375 1.750
7.250 4.625 6.000 22.000 4
18 Шотландия 10.250
1.875 2.666 3.600 2.750 21.141 4
19 Чехия 5.125 2.375 4.100 3.500
5.250
20.350 4
20 Полша 1.6665.000
2.125
4.500 6.625 19.616 4
21 Хърватско 3.666 4.333 3.000 4.125 3.750 18.874 4
22 Румъния 2.600 2.642 6.083 3.166 4.333
18.824 6
23 Беларус
1.833 4.000 3.375 5.875 3.125 18.208 4
24 Швеция 5.400 2.500 2.500 2.600 2.900 15.900 5
25 Словакия 2.166 4.833 2.500 3.000 2.375 14.874 4
26 Норвегия 5.400 2.500 2.100 2.375 2.300 14.675 5
27 Сърбия 2.625 3.000 3.000 3.500 2.125 14.250 4
28 България 2.750 2.250 3.125 4.625 1.500 14.250 4
29 Унгария 1.000 1.000 2.750 2.750 2.250 9.750 4
30 Финландия 2.625 1.833 1.375 1.800 1.500 9.133 4
31 Грузия 1.000 1.166 1.750 1.875 2.875 8.666 4
32 Босна Херцеговина 1.833 1.833 1.750 1.875 1.125 8.416 4
33 Ейре 1.000 2.500 1.375 1.000 1.500 7.375 4
34 Словения
0.666 1.333 1.375 1.500 2.000 7.124 4
35 Литва 1.500 2.500 1.250 0.625 1.000 6.875 4
36 Молдова 1.333 0.666 2.125 2.125 0.500 6.749 4
37 Азърбейджан 0.666 0.666 1.500 2.000 1.375 6.207 4
38 Латвия 1.333 1.166 2.250 0.500 0.625 5.874 4
39 Македония 1.666 0.500 0.500 1.375 1.625 5.666 4
40 Казахстан 0.750 0.833 1.250 0.875 1.625 5.333 4
41 Исландия 1.166 1.166 1.250 0.375 1.375 5.332 4
42 Черна гора 0.500 0.500 1.125 1.750 0.500 4.375 4
43 Лихтенщайн 0.500 0.000 1.000 0.500 2.000 4.000 1
44 Албания
0.500 0.666 1.000 0.875 1.625 3.916 4
45 Малта
0.000 0.000 0.750 1.500 0.833 3.083 3
46 Уелс 0.666 0.333 0.250 0.875 0.625 2.749 4
47 Естония 0.833 0.333 0.875 0.250 0.375 2.666 4
48 Северна Ирландия 0.500 0.333 0.125 1.125 0.500 2.583 4
49 Люксембург 0.333 0.000 0.250 0.625 1.125 2.333 4
50 Армения 1.333 0.000 0.500 0.250 0.125 2.208 4
51 Фарьорски острови 0.333 0.333 0.000 0.250 0.500 1.416 4
52 Андора 0.500 0.000 0.500 0.000 0.000 1.000 4
53 Сан Марино 0.250 0.000 0.500 0.166 0.000 0.916 3

Петък 22.07
Късната победа на Локомотив (Сф) запази надеждите ни за изкачване в ранглистата на УЕФА ,определяща участниците в евротурнирите сезон 2013/2014. Слабото представяне през последните години ни свали до незавидното 27-мо място. Едно ранно отпадане на столичните железничари, можеше да се окаже фатално за бъдещи надежди за изкачване до желаното 13-то място. To осигурява един участник в групите на Шампионската лига или до 15-то място, даващо право на два участника в същия турнир. Засега разликата е огромна, но вкарването на три отбора в групите на Лига Европа и едно последващо добро представяне, ще направят ранглистата по - оптимистична.

Коефициентът се определя като се разделят спечелените точки от отборите на една федерация на броя на същите тези отбори. Точкуването става по старата система - две точки за победа и една за равен. Трябва да се отбележи, че точките спечелени в предварителните кръгове се разделят на две. Практиката показва, че добрият коефициент се постига, когато по-голям брой отбори в група преодоляват кръговете. Рядко един отбор може да издърпа коефициента на дадена федерация. За съжаление, в момента не разполагаме с клуб, който може да постигне нещо значимо. Дано тази прогноза бъде опровергана.

Във втория кръг на Лига Европа се получиха някои сензации. Известният у нас отбор на Жилина ,беше елиминиран от исландския КР Рейкявик. Съседите от Войводина, след като бяха постигнали победа като гости с 2:0 срещу лихтенщайнския гранд Вадуц, допуснаха домакинска загуба с 1:3. Победният гол за гостите падна в 90-тата минута. Диферданж от Люксембург елиминира естонския Левадия и то с победа като гост. Рядкост е отбор от Люксембург да премине, през който и да е кръг на евротурнир. Швейцарския Тхун сътвори същия обрат като Локомотив. До 89-тата минута албанският Влазния водеше с 1:0, но два бързи гола избягнаха сензацията.