Формула 1
Шуми: Не съм очаквал бърз успех
Сега ми е по-лесно, отколкото преди
| 1. | Фернандо Алонсо | 25 т. |
| 2. | Фелипе Маса | 18 т. |
| 3. | Люис Хамилтън | 15 т. |
| 4. | Себастиян Фетел | 12 т. |
| 5. | Нико Розберг | 10 т. |
| 6. | Михаел Шумахер | 8 т. |
| 7. | Дженсън Бътън | 6 т. |
| 8. | Марк Уебър | 4 т. |
| 9. | Витантонио Лиуци | 2 т. |
| 10. | Рубенс Барикело | 1 т. |
| 11. | Бруно Сена | 0 т. |
| 12. | Адриан Сутил | 0 т. |
| 13. | Лукаш ди Граси | 0 т. |
| 14. | Себастиен Буеми | 0 т. |
| 15. | Тимо Глок | 0 т. |
| 16. | Хайме Алгерсуари | 0 т. |
| 17. | Карун Чандок | 0 т. |
| 18. | Ярно Трули | 0 т. |
| 19. | Виталий Петров | 0 т. |
| 20. | Нико Хюлкенберг | 0 т. |
| 21. | Педро де ла Роса | 0 т. |
| 22. | Роберт Кубица | 0 т. |
| 23. | Камуи Кобаяши | 0 т. |
| 24. | Хейки Ковалайнен | 0 т. |
Най-коментирани