Резултати Премиер Лийг
| Фулъм | 1:3 | Ливърпул |
| Арсенал | 4:1 | Уигън Атлетик |
| Астън Вила | 1:2 | Челси |
| Съндърланд | 1:1 | Саутхямптън |
| Евертън | 2:0 | Уест Хям Юнайтед |
| Манчестър Юнайтед | 2:1 | Суонси Сити |
| Стоук Сити | 1:2 | Тотнъм Хотспър |
| Норич Сити | 4:0 | Уест Бромич Албиън |
| Куинс Парк Рейнджърс | 1:2 | Нюкясъл Юнайтед |
| Рединг | 0:2 | Манчестър Сити |
Класиране Премиер Лийг
| 1 | Манчестър Юнайтед | 88 т. |
| 2 | Манчестър Сити | 78 т. |
| 3 | Челси | 72 т. |
| 4 | Арсенал | 70 т. |
| 5 | Тотнъм Хотспър | 69 т. |
| 6 | Евертън | 63 т. |
| 7 | Ливърпул | 58 т. |
| 8 | Уест Бромич Албиън | 48 т. |
| 9 | Суонси Сити | 46 т. |
| 10 | Уест Хям Юнайтед | 43 т. |
| 11 | Стоук Сити | 41 т. |
| 12 | Норич Сити | 41 т. |
| 13 | Нюкясъл Юнайтед | 41 т. |
| 14 | Саутхямптън | 40 т. |
| 15 | Фулъм | 40 т. |
| 16 | Астън Вила | 40 т. |
| 17 | Съндърланд | 39 т. |
| 18 | Уигън Атлетик | 35 т. |
| 19 | Рединг | 28 т. |
| 20 | Куинс Парк Рейнджърс | 25 т. |
Премиърлийг 2012/2013
| Челси | 17:00 | Евертън |
| Ливърпул | 17:00 | Куинс Парк Рейнджърс |
| Манчестър Сити | 17:00 | Норич Сити |
| Нюкясъл Юнайтед | 17:00 | Арсенал |
| Саутхямптън | 17:00 | Стоук Сити |
| Суонси Сити | 17:00 | Фулъм |
| Тотнъм Хотспър | 17:00 | Съндърланд |
| Уест Бромич Албиън | 17:00 | Манчестър Юнайтед |
| Уест Хям Юнайтед | 17:00 | Рединг |
| Уигън Атлетик | 17:00 | Астън Вила |





















Най-коментирани