Формула 1
Върджин направи първите си тестове
В тима доволни от появата на болида на пистата
| 1. | Дженсън Бътън | 95 т. |
| 2. | Себастиян Фетел | 84 т. |
| 3. | Рубенс Барикело | 77 т. |
| 4. | Марк Уебър | 69.5 т. |
| 5. | Люис Хамилтън | 49 т. |
| 6. | Кими Райконен | 48 т. |
| 7. | Нико Розберг | 34.5 т. |
| 8. | Ярно Трули | 32.5 т. |
| 9. | Фернандо Алонсо | 26 т. |
| 10. | Тимо Глок | 24 т. |
| 11. | Хейки Ковалайнен | 22 т. |
| 12. | Фелипе Маса | 22 т. |
| 13. | Ник Хайдфелд | 19 т. |
| 14. | Роберт Кубица | 17 т. |
| 15. | Джанкарло Фисикела | 8 т. |
| 16. | Себастиен Буеми | 6 т. |
| 17. | Адриан Сутил | 5 т. |
| 18. | Себастиен Бурде | 2 т. |
| 19. | Казуки Накаджима | 0 т. |
| 20. | Нелсон Пикет | 0 т. |
| 1. | БраунGP | 112 т. |
| 2. | Ред Бул | 92.5 т. |
| 3. | Тойота | 34.5 т. |
| 4. | Ферари | 32 т. |
| 5. | Уилямс | 20.5 т. |
| 6. | Макларън | 14 т. |
| 7. | Рено | 13 т. |
| 8. | БМВ | 8 т. |
| 9. | Торо Росо | 5 т. |
| 10. | Форс Индия | 0 т. |
Най-коментирани