Ролан Гарос 2013
ATP Ранглиста 2012
20.05.2013
1. Новак Джокович (Срб) 12 3100 (1)
2. Анди Мъри (Вбр) 8 670 (2)
3. Роджер Федерер (Швейц) 8 000(3)
4. Рафаел Надал (Исп) 6 985 (5)
5. Давид Ферер (Исп) 6 740 (4)
6. Томас Бердих (Чех) 4 700 (6)
7. Хуан Мартин дел Потро (Арж) 4 320 (7)
8. Жо Волфред Цонга (Фра) 3 795 (8)
9.Ришар Гаске (Фра) 3 090 (9)
10.Янко Типсаревич (Срб) 2 640 (11)
----------------------------------------
28. Григор Димитров (Бъл) 1 355 (26)
WTA Ранглиста 2012
20.05.2013
1. Серина Уйлямс (САЩ) 11 620 (1)
2. Мария Шарапова (Рус) 10 015 (2)
3. Виктория Азарьонка (Блр) 9 005 (3)
4. Агниешка Радванска(Пол) 6 475 (4)
5. Сара Ерани (Ита) 5 835 (6)
6.Ли На (Кит) 5 335 (5)
7. Петра Квитова (Чех) 5 175 (8)
7. Ангелик Кербер (Гер) 5 135 (8)
9. Саманта Стоусър (Авл) 3 645 (10)
10.Каролине Вожнячки (Дан) 3 625 (9)
----------------------------------------
52. Цветана Пиронкова 1 140 (51)
Българите в ATP
20.05.2013
28. Григор Димитров 1 355 (26)
478. Александър Лазов 70 (470)
507. Димитър Кузманов 59 (496)
700.Тихомир Грозданов (Бъл) 27 (647)
884. Валентин Димов 13 (859)
Българките в WTA
20.05.2013
52. Цветана Пиронкова 1 140 (51)
222. Диа Евтимова 250 (225)
261.Елица Костова 199 (259)
331. Александрина Найденова 141 (303)
384. Изабела Шиникова 102 (382)
449.Виктория Томова 75 (453)
563. Юлия Стаматова 49 (577)
Купа Дейвис 2013
Турнири от големия шлем
Най-коментирани